厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 断裂拉伸应变 |
TPE 德国胶宝 K TP9CCZ (耐候,抗紫外线,注塑,挤出高弹性,良好的柔韧性,良好的着色性,良好的粘结性,良好的表面光洁度,耐气候影响性能良好,抗紫外线性能良好) | ISO 527-2 | 660 % | |
TPE 德国胶宝 K STC8677/0 (挤出高弹性,良好的着色性,良好的表面光洁度,良好的粘结性) | ISO 527-2 | 750 % | |
TPE 德国胶宝 K TC7MGZ (注塑良好的流动性,良好的着色性,良好的粘结性) | ISO 527-2 | 550 % | |
TPE 德国胶宝 K TP8HKZ (耐候,注塑耐气候影响性能良好,良好的粘结性) | ISO 527-2 | 540 % | |
此文献-版权所有-请勿转载-或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
TPE 德国胶宝 K TC5MNO (高流动,注塑良好的流动性,良好的着色性,良好的粘结性) | ISO 527-2 | 330 % | |
TPE 德国胶宝 K TC6ABZ (耐热,注塑良好的粘结性,耐热高) | ISO 527-2 | 300 % | |
TPE 德国胶宝 K TC7YCZ (注塑良好的流动性,良好着色性,良好的粘结性) | ISO 527-2 | 400 % | |
TPE 德国胶宝 K TP0CCZ (耐候,抗紫外线,注塑,挤出高弹性,良好的柔韧性,良好的粘结性,良好的表面光洁度,良好的着色性,耐气候影响性能良好,抗紫外线良好) | ISO 527-2 | 660 % | |
TPE 德国胶宝 K TP7CCZ (耐候,注塑,挤出高弹性,良好的柔韧性,良好的粘结性,良好的光洁度,良好的着色性,耐气候影响性能良好) | ISO 527-2 | 740 % | |
TPE 德国胶宝 K TP7MCA (注塑,挤出良好的流动性,良好的着色性,良好的粘结性) | ISO 527-2 | 500 % | |
温馨提示 | |||
1.有关“断裂拉伸应变 TPE”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“TPE塑料颗粒价格”类数据的实时性及更多塑料颗粒价格行情敬请关注我们的资讯动态. |