长期供应LLDPE DFDA-7042原材料 !关于DFDA-7042注塑温度(成型温度),DFDA-7042缩水率,DFDA-7042流动性等相关参数请参照广州石化厂家提供的物性表数据。
1、PP/F110/印度海尔帝亚
2、LLDPE/LL105CB/BP. 浇注薄膜 拉伸包装薄膜用
3、PP/MJS-G/三井东压 中空级 适合容器制品
4、PP/FL7634/新加坡聚烯烃
5、MDPE/D-3840UA/伊朗石化
6、PP/MG871/昭和电工 共聚物 适合高透明制品
7、PP/EPC40R/天津联合 适宜加工形式:注射 汽车蓄电池壳
8、LDPE/3020H/扬子巴斯夫 收缩薄膜,层压膜,医药包装,表面保护膜
9、LDPE/M032/昭和电工 适合各种成型用的制品
10、HIPS/680/湛江新中美 低流动、中抗冲、高耐热、高硬度、符合食品卫生标准 用于做注模盒、外壳、灯罩、挤出发泡板等。
以下数据由:PBT塑胶粒 http://pbtsl.com/ 提供
其它 薄膜 其它 | |
农地膜 | |
含少量开口剂和爽滑剂,有较好的挤出性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
熔体流动速率 | 标准 | 优级品|2.0 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 标准 | 一级品|2.0 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 标准 | 合格品|2.0 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 偏差 | 优级品|±0.3 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 偏差 | 一级品|±0.3 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 偏差 | 合格品|±0.3 | g/10min | ||
密度 | 标准 | 优级品|918 | kg/m3 | ||
密度 | 标准 | 一级品|918 | kg/m3 | ||
密度 | 标准 | 合格品|918 | kg/m3 | ||
密度 | 偏差 | 优级品|±2 | kg/m3 | ||
密度 | 偏差 | 一级品|±2 | kg/m3 | ||
密度 | 偏差 | 合格品|±2 | kg/m3 | ||
拉伸屈服强度 | 优级品|≥9 | MPa | |||
拉伸屈服强度 | 一级品|≥9 | MPa | |||
拉伸屈服强度 | 合格品|≥9 | MPa | |||
断裂伸长率 | 优级品|≥550 | % | |||
断裂伸长率 | 一级品|≥550 | % | |||
断裂伸长率 | 合格品|≥550 | % | |||
拉伸断裂强度 | 优级品|≥12 | MPa | |||
拉伸断裂强度 | 一级品|≥12 | MPa | |||
拉伸断裂强度 | 合格品|≥12 | MPa | |||
清洁度(色粒) | 优级品|≤10 | 个/kg | |||
清洁度(色粒) | 一级品|≤15 | 个/kg | |||
清洁度(色粒) | 合格品|≤30 | 个/kg | |||
粉末灰分 | 优级品|≤0.04 | % | |||
粉末灰分 | 一级品|≤0.04 | % | |||
粉末灰分 | 合格品|≤0.04 | % | |||
清洁度(杂粒) | 优级品|≤10 | 个/kg | |||
清洁度(杂粒) | 一级品|≤15 | 个/kg | |||
清洁度(杂粒) | 合格品|≤30 | 个/kg | |||
雾度 | 45℃ | 优级品|≤13 | % | ||
雾度 | 45℃ | 一级品|≤13 | % | ||
雾度 | 45℃ | 合格品|≤13 | % | ||
薄膜外观 | 优级品|+10 | ||||
薄膜外观 | 一级品|-10 | ||||
薄膜外观 | 合格品|-30 | ||||
粉末表观堆密度 | 优级品|320-480 | kg/m3 | |||
粉末表观堆密度 | 一级品|320-480 | kg/m3 | |||
粉末表观堆密度 | 合格品|320-480 | kg/m3 | |||
关于广州石化 DFDA-7042价格 | |||||
1.有关“LLDPE 广州石化 DFDA-7042”物性表及LLDPE塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |