
| 厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 吸水率(饱和,23°C) |
| ASA 瑞士英力士 Luran® S 778T | ISO62 | 1.7 % | |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ XTWE270M resin | ISO62 | 0.80 % | |
| ASA 德国朗盛 POCAN® A 3121 000000 | ISO62 | 0.40 % | |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ FXTW26SK resin (耐气候影响性能良好,高耐热性,韧性良好,高耐热性,耐气候影响性能良好,注射成型,注射成型) | ISO62 | 0.50 % | |
| 此文献版权所有.请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
| ASA 德国巴斯夫 Ultradur® S 4090 G4 | ISO62 | 0.40 % | |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ HRA222F resin | ISO62 | 0.60 % | |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ XTWM206 resin (良好的着色性,抗紫外线性能良好,耐气候影响性能良好,高耐热性,高耐热性,耐气候影响性能良好,注射成型,注射成型) | ISO62 | 0.50 % | |
| ASA 德国科思创 Bayblend® W85 HI (良好的流动性,耐气候影响性能良好,高耐热性,延展性) | ISO62 | 0.50 % | |
| ASA 德国巴斯夫 Ultradur® S 4090 G6 | ISO62 | 0.40 % | |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ CR8510 resin | ISO62 | 0.50 % | |
| 温馨提示 | |||
| 1.有关“吸水率(饱和,23°C) ASA”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“ASA塑料颗粒价格”类数据的实时性及更多塑料颗粒价格行情敬请关注我们的资讯动态. | |||
● HIPS 屈服拉伸应变
● PE 伸长率(屈服)
● MDPE 拉伸模量(23°C)
● PSU 装有测量仪表的落镖冲击(23°C,EnergyatPeakLoad)
● PVC ResidualVinylChlorideMonomer