厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 屈服,23°C |
PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS - Glass Fiber (填料:玻璃纤维增强材料。) | ASTMD638 | 58.8到167 | MPa |
PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS+Nylon - Glass Fiber (填料:玻璃纤维增强材料。) | ASTMD638 | 84.0到185 | MPa |
PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS+PP | ASTMD638 | 33.8到43.8 | MPa |
PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS+Nylon | ASTMD638 | 53.5到65.6 | MPa |
该文献-版权-所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PPO(PPE) Generic Generic PPE - Glass Fiber (填料:玻璃纤维增强材料。) | ASTMD638 | 97.1到111 | MPa |
PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS - Glass Fiber, Milled (填料:带压花的玻璃纤维。) | ASTMD638 | 59.0到75.0 | MPa |
PPO(PPE) Generic Generic PPE | ASTMD638 | 39.2到76.0 | MPa |
PPO(PPE) Generic Generic PPE+PS | ASTMD638 | 32.7到81.7 | MPa |
温馨提示 | |||
1.有关“屈服,23°C PPO(PPE)”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PPO(PPE)塑料颗粒价格”类数据的实时性及更多塑料颗粒价格行情敬请关注我们的资讯动态. |
● PS 光泽度(60°)
● PA612 线性膨胀系数
● TPX 悬壁梁缺口冲击强度(3.20mm)
● PA+PPO(PPE) 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.18mm)
● PBT UL阻燃等级(1.5mm)