厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 抗张强度-MD |
PA66 日本宇部 6/UBE Nylon 5034 B (粘度高,食品接触的合规性,可加工性良好,低光滑性,流延薄膜,吹塑薄膜) | 屈服 | ASTMD882 | 23.0 MPa |
PA66 日本宇部 UBE Nylon 5033 FDX27 (光滑性,可加工性良好,中等粘性,食品接触的合规性,流延薄膜,吹塑薄膜) | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 24.0 MPa |
PA66 日本宇部 UBE Nylon 5034 FDX17 | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 27.0 MPa |
PA66 日本宇部 6/UBE Nylon 5034 FDX17 | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 27.0 MPa |
此文献版权所有,请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PA66 日本宇部 UBE Nylon 5034 C2 (粘度高,阻隔树脂,食品接触的合规性,清晰度高,可加工性良好,吹塑薄膜,流延薄膜填料:纳米填料。) | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 30.0 MPa |
PA66 日本宇部 6/UBE Nylon 5033 FDX57 (食品接触的合规性,成核的,高光,粘度高,清晰度高,可加工性良好,吹塑薄膜,流延薄膜) | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 24.0 MPa |
PA66 日本宇部 UBE Nylon 5034 FDX40 (可加工性良好,内缩量低,成核的,清晰度高,粘度高,吹塑薄膜,流延薄膜) | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 24.0 MPa |
PA66 日本宇部 6/UBE Nylon 5034 C2 (粘度高,阻隔树脂,食品接触的合规性,清晰度高,可加工性良好,吹塑薄膜,流延薄膜填料:纳米填料。) | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 30.0 MPa |
PA66 日本宇部 6/UBE Nylon 5034 FDX40 (可加工性良好,内缩量低,成核的,清晰度高,粘度高,吹塑薄膜,流延薄膜) | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 24.0 MPa |
PA66 日本宇部 UBE Nylon 5033 B (粘度高,可加工性良好,食品接触的合规性,薄膜挤出,挤出) | 屈服,挤塑薄膜 | ASTMD882 | 24.0 MPa |
温馨提示 | |||
1.有关“抗张强度-MD PA66”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PA66塑料颗粒价格”类数据的实时性及更多塑料颗粒价格行情敬请关注我们的资讯动态. |