长期供应TPU Texin® 945 U原材料 !关于Texin® 945 U注塑温度(成型温度),Texin® 945 U缩水率,Texin® 945 U流动性等相关参数请参照德国科思创厂家提供的物性表数据。
1、EAA/PRIMACOR™ 3460/美国陶氏
2、TPU/Argothane® 17200/美国Argotec 层压板,纺织应用
3、EMA/Elvaloy® AC 1330/美国杜邦
4、PVC/PE/PCTFE/TEKNIFLEX® VPA1560/美国Tekni-Films 药品包装,热成型应用
5、TPU/Estane® 58271 TPU/美国路博润 吹膜,吹塑成型应用,流延薄膜
6、TPU/CarboSil™ 5 90A/荷兰帝斯曼 医疗/护理用品
7、TPU/Mirakutoran® TPU E380/日本美拉龙
8、TPU/DIOSHY® TPU T960DM/台湾定欣
9、TPU/Quadraflex™ ARE-93A-B20/美国Biomerics
10、TPU/Zythane® 6075A/美国APS
以下数据由:PBT塑胶粒 http://pbtsl.com/ 提供
耐水解性,抗撞击性,良好,良好耐磨损性,良好的柔韧性,中等透明度,热稳定性,韧性良好 注射成型,挤出,吹塑成型 | 自然色 |
鞋类,片材,密封件,型材,电缆护套,管件,模塑耳标 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | ||
密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | ||
MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | ||
MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | ||
收缩率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | |
收缩率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | |
弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 103 | MPa | |
弯曲模量 | 70°C | ASTMD790 | 34.5 | MPa | |
弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 103 | MPa | |
弯曲模量 | 70°C | ISO178 | 34.5 | MPa | |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 60.0 | mg | |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 60.0 | mg | |
弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
拉伸应力 | 50%应变 | ISO37 | 9.70 | MPa | |
拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD412 | 9.70 | MPa | |
拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 12.4 | MPa | ||
拉伸应力(100%应变) | ISO37 | 12.4 | MPa | ||
拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 27.6 | MPa | ||
拉伸应力(300%应变) | ISO37 | 27.6 | MPa | ||
抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 46.2 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO37 | 46.2 | MPa | ||
伸长率(断裂) | ASTMD412 | 400 | % | ||
伸长率(断裂) | ISO37 | 400 | % | ||
撕裂强度2 | ASTMD624 | 127 | kN/m | ||
撕裂强度 | ISO34-1 | 130 | kN/m | ||
压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 20 | % | |
压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 22 | % | |
压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 40 | % | |
压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 75 | % | |
压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ISO815 | 20 | % | |
压缩永久变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 22 | % | |
压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 75 | % | |
压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ISO815 | 40 | % | |
巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 35 | % | ||
肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 45 | |||
肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 45 | |||
脆化温度 | ASTMD746 | <-68.0 | °C | ||
脆化温度 | ISO974 | <-68.0 | °C | ||
玻璃转化温度 | DMA | -40.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ASTMD15254 | 116 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/50 | 116 | °C | ||
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ASTMD573 | 0.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 7.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 5.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | -4.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | 6.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | -1.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr | ASTMD573 | -4.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | 6.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | -1.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr | ASTMD573 | -8.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | 5.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | -3.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ISO216 | 0.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,70hr | ISO216 | 7.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,70hr | ISO216 | 5.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ISO216 | -4.0 | % | |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,168hr | ISO216 | 6.0 | % | |
关于德国科思创 Texin® 945 U价格 | |||||
1.有关“TPU 德国科思创 Texin® 945 U”物性表及TPU塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |