长期供应POM共聚 Ultraform® N 2640 Z4原材料 !关于Ultraform® N 2640 Z4注塑温度(成型温度),Ultraform® N 2640 Z4缩水率,Ultraform® N 2640 Z4流动性等相关参数请参照德国巴斯夫厂家提供的物性表数据。
1、POM共聚/Kepital® TX-21/韩国工程塑料
2、PPO(PPE)/PREPERM® L900HF/芬兰普宓斯
3、PPO(PPE)/NORYL™ EZ250 resin/沙伯基础 汽车领域的应用
4、POM均聚/Clariant Acetal HP-MF1/瑞士科莱恩
5、PPO(PPE)/LNP™ STAT-KON™ Noryl_NC2525 compound/沙伯基础 填料:碳纤维增强材料, 25% 填料按重量。
6、POM共聚/Celcon® MR90B/美国塞拉尼斯
7、PPO(PPE)/PRL PPX-G5/美国Polymer Resources 填料:玻璃纤维增强材料, 5.0% 填料按重量。
8、PPO(PPE)/Lucon® PO6063/韩国LG化学 填料:玻璃纤维增强材料 碳纤维增强材料 碳纳米填料。 电器外壳,电气/电子应用领域
9、PEEK/KetaSpire® KT-880SFP/比利时索尔维 凸轮,工程配件,纺织应用,商务设备,汽车领域的应用,齿轮
10、PPO(PPE)/Iupiace® AH60/日本三菱
以下数据由:PBT塑胶粒 http://pbtsl.com/ 提供
抗撞击性,高,冲击改性 注射成型 | |
紧固件 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.35 | g/cm3 | ||
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.50 | cm3/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % | |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.80 | % | |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.20 | % | |
球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 85.0 | MPa | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 1700 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 44.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2/50 | 14 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
拉伸蠕变模量3(1000hr) | ISO899-1 | 1000 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 300 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 75.0 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 167 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
最高使用温度-shortcycleoperation | 100 | °C | |||
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | ||
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohmscm | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 85 | kV/mm | ||
相对电容率(1MHz) | IEC60250 | 4.20 | |||
耗散因数(1MHz) | IEC60250 | 0.019 | |||
漏电起痕指数(解决方案A) | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性等级(1.6mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
可燃性等级(1.6mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
ISOType | ISO9988-1 | POM-K,M-GNPR,02-001 | |||
关于德国巴斯夫 Ultraform® N 2640 Z4价格 | |||||
1.有关“POM共聚 德国巴斯夫 Ultraform® N 2640 Z4”物性表及POM共聚塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |