厂家及牌号 | 特性及用途 | ||
SEBS/欧洲VTC TPE/662700S | 可粘粘性、良好的流动性、良好的着色性、耐刮擦性、耐化学性良好、耐气候影响性能良好、食品接触的合规性 | ||
SEBS/瑞典ELASTO/660700S | 可粘结性 良好的流动性 良好的着色性 耐刮擦性 耐化学性良好 耐气候影响性能良好 食品接触的合规性 | ||
SEBS/欧洲VTC TPE/662850S | 可粘粘性、良好的流动性、良好的着色性、耐刮擦性、耐化学性良好、耐气候影响性能良好、食品接触的合规性 | ||
SEBS/欧洲VTC TPE/660400S | 可粘粘性、良好的流动性、良好的着色性、耐刮擦性、耐化学性良好、耐气候影响性能良好、食品接触的合规性 | ||
此文献-版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
SEBS/德国胶宝/K TC6AAZ | 抗紫外线性能良好,良好的粘结性,良好的流动性,耐气候性能良好 把手,包装,汽车内部零件,汽车发动机罩下的零件 | ||
SEBS/瑞典ELASTO/660300S | 可粘结性 良好的流动性 良好的着色性 耐刮擦性 耐化学性良好 耐气候影响性能良好 食品接触的合规性 | ||
SEBS/瑞典ELASTO/662450S | 可粘结性 良好的流动性 良好的着色性 耐刮擦性 耐化学性良好 耐气候影响性能良好 食品接触的合规性 | ||
SEBS/德国胶宝/K TC3ABA | 良好的流动性,良好的着色性,良好粘结性 把手,包装,汽车内部零件 | ||
SEBS/德国胶宝/K STC1884/37 TC6COZ | 良好的流动性,耐气候影响性能良好 | ||
SEBS/欧洲VTC TPE/662650S | 可粘粘性、良好的流动性、良好的着色性、耐刮擦性、耐化学性良好、耐气候影响性能良好、食品接触的合规性 | ||
温馨提示 | |||
1.有关“良好的流动性 SEBS”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“SEBS塑料颗粒”数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |