厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | RTI Elec |
PA6 意大利VAMP TECH 1510 (玻纤增强玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量) | UL 746 | 120 ℃ | |
PA6 意大利VAMP TECH N 25GC 04 (玻纤增强,碳纤增强玻璃、碳纤维增强材料, 25% 填料按重量) | UL 746 | 120 ℃ | |
PA6 法国Eurostar PZ0042E (阻燃,玻纤增强,注塑玻纤增强20%。性能特点:磷含量低到无,无卤阻燃性。) | UL 746 | 125 ℃ | |
PA6 意大利VAMP TECH 5040 (玻纤增强玻璃纤维增强材料50% 填料按重量、改良抗撞击性) | UL 746 | 120 ℃ | |
此文献版权所有,请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PA6 意大利VAMP TECH N 00U 03 | UL 746 | 100 ℃ | |
PA6 意大利VAMP TECH 3022 (矿物增强矿物填料, 30% 填料按重量) | UL 746 | 120 ℃ | |
PA6 意大利VAMP TECH 6563 (矿物增强矿物填料, 65% 填料按重量) | UL 746 | 120 ℃ | |
PA6 意大利VAMP TECH N 35GC 03 (玻纤增强,碳纤增强玻璃、碳纤维增强材料, 35% 填料按重量) | UL 746 | 120 ℃ | |
PA6 意大利VAMP TECH 6010 (玻纤增强玻璃纤维增强材料, 60% 填料按重量) | UL 746 | 120 ℃ | |
PA6 意大利VAMP TECH N 00U 05 ST (改良抗撞击性) | UL 746 | 80.0 ℃ | |
温馨提示 | |||
1.有关“RTI Elec PA6”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PA6塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |