厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 拉伸断裂强度 |
MLLDPE 利安德巴塞尔 GM1510BA | MD | ASTM D-882 | 66.9 MPa |
MLLDPE 利安德巴塞尔 GM1810BA | MD | ASTM D-882 | 67.6 MPa |
MLLDPE 利安德巴塞尔 GM1810BE | MD | ASTM D-882 | 67.6 MPa |
MLLDPE 利安德巴塞尔 GM1210BA | MD | ASTM D-882 | 65.5 MPa |
此文献-版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
MLLDPE 利安德巴塞尔 GM1210BE (爽滑剂:1000 抗粘连剂:5000) | MD | ASTM D-882 | 65.5 MPa |
MLLDPE 利安德巴塞尔 GM1810BB | MD | ASTM D-882 | 67.6 MPa |
温馨提示 | |||
1.有关“拉伸断裂强度 MLLDPE”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“MLLDPE塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |