厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 断裂,23°C |
ASA 德国巴斯夫 Ultradur® S 4090 G4 BK05110 | ISO527-2 | 100 | MPa |
ASA Generic Generic ASA | ASTMD638 | 29.9到56.8 | MPa |
ASA Generic Generic ASA+PC | ASTMD638 | 44.0到66.0 | MPa |
ASA 德国巴斯夫 Ultradur® S 4090 G4 | ISO527-2 | 100 | MPa |
此文献-版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
ASA 瑞士英力士 Luran® S KR2858G3 (高刚性,高耐热性,注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量。) | ISO527-2 | 2.5 | |
ASA 德国巴斯夫 Ultradur® S 4090 G6 | ISO527-2 | 125 | MPa |
温馨提示 | |||
1.有关“断裂,23°C ASA”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“ASA塑料颗粒价格”类数据的实时性及更多塑料颗粒价格行情敬请关注我们的资讯动态. |