
| 厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 横向流动:23°C |
| PP均聚 Generic Generic PP Homopolymer - Talc (填料:滑石填料。) | ASTMD955 | 1.1到1.8 | |
| PP均聚 Generic Generic PP Homopolymer - GlassMineral (填料:玻璃矿物。) | ASTMD955 | 0.90到1.1 | |
| PP均聚 Generic Generic PP Homopolymer - Glass Fiber (填料:玻璃纤维增强材料。) | ASTMD955 | 0.78到1.3 % | |
| PP均聚 Generic Generic PP Impact Copolymer | ASTMD955 | 1.4到1.7 | |
| 该文献版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
| PP均聚 Generic Generic PP Homopolymer | ASTMD955 | 1.2到2.3 | |
| PP均聚 Generic Generic PP Homopolymer - Calcium Carbonate (填料:碳酸钙填料。) | ASTMD955 | 1.5到2.0 | |
| 温馨提示 | |||
| 1.有关“横向流动:23°C PP均聚”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PP均聚塑料原料”类数据的实时性及更多塑料原料行情敬请关注我们的资讯动态. | |||
● PP均聚 填充物含量
● PBT+PET 线形热膨胀系数-横向
● PC 熔流率(熔体流动速率)(250°C/5.0kg)
● PEI 悬壁梁缺口冲击强度3(23°C)
● PMMA/PVC 线形热膨胀系数-流动(3.18mm)