厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | MoundingTimes |
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraFlex 828 | 6.0到8.0 min | ||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraFlex 826 | 6.0到7.0 min | ||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraFlex 767 (减震,硬度,低) | 7.0到9.0 min | ||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraElast 1730-60 | 15.0到30.0 min | ||
该文献版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraFlex 889-2 | 6.0到7.0 min | ||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraElast 1730-71 | 15.0到30.0 min | ||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraFlex 781 | 4.0到7.0 min | ||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraFlex LP-892 | 7.0到9.0 min | ||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraFlex 891 (良好的颜色稳定性) | 6.0到8.0 min | ||
TPU聚脂 台湾日勝化工 DuraFlex 888 | 7.0到8.0 min | ||
温馨提示 | |||
1.有关“MoundingTimes TPU聚脂”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“TPU聚脂塑料颗粒价格”类数据的实时性及更多塑料颗粒价格行情敬请关注我们的资讯动态. |
● TPU聚醚 TensileStorageModulus
● AS(SAN) UL阻燃等级(ALL)
● PA共聚物 密度
● PPA 吸水率(平衡,23°C,50%RH)
● PC+PET 热灯丝点火温度(2.0mm)