厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | NotchedIzodImpact(Area) |
TPO 芬兰普宓斯 PRE-ELEC® PP 1352 | -20°C,4.00mm | ASTMD256 | 2.10 kJ/m2 |
TPO 芬兰普宓斯 PRE-ELEC® PP 1384 | -20°C,4.00mm | ASTMD256 | 1.26 kJ/m2 |
TPO 芬兰普宓斯 PRE-ELEC® PP 1375 | -20°C,4.00mm | ASTMD256 | 4.20 kJ/m2 |
TPO 芬兰普宓斯 PRE-ELEC® PP 1393 | -20°C,4.00mm | ASTMD256 | 6.30 kJ/m2 |
此文献版权所有,请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
TPO 芬兰普宓斯 PRE-ELEC® PP 1383 | -20°C,4.00mm | ASTMD256 | 4.20 kJ/m2 |
TPO 瑞士英力士 INEOS PP T10G-03 | -20°C | ASTMD256 | 68.2 kJ/m2 |
TPO 芬兰普宓斯 PRE-ELEC® PP 1351 | -20°C,4.00mm | ASTMD256 | 2.10 kJ/m2 |
TPO 芬兰普宓斯 PRE-ELEC® PP 1380 | -20°C,4.00mm | ASTMD256 | 2.10 kJ/m2 |
TPO 芬兰普宓斯 PRE-ELEC® PP 1370 | -20°C,4.00mm | ASTMD256 | 4.20 kJ/m2 |
TPO 瑞士英力士 INEOS PP T00G-00 | -20°C | ASTMD256 | 71.0 kJ/m2 |
温馨提示 | |||
1.有关“NotchedIzodImpact(Area) TPO”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“TPO塑胶原料”类数据的实时性及更多塑胶原料行情敬请关注我们的资讯动态. |