厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | NotchedIzodImpact(Area) |
PP共聚 瑞士英力士 INEOS PP R35C-00 | 4°C | ASTMD256 | 3.00 kJ/m2 |
PP共聚 瑞士英力士 INEOS PP R01A-00 (良好的流动性,共聚物,注射成型) | 4°C | ASTMD256 | 3.60 kJ/m2 |
PP共聚 瑞士英力士 INEOS PP R08S-00 | 4°C | ASTMD256 | 2.80 kJ/m2 |
PP共聚 瑞士英力士 INEOS PP R12C-01 | 4°C | ASTMD256 | 3.60 kJ/m2 |
该文献版权所有-请勿转载或-其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PP共聚 瑞士英力士 INEOS PP R12C-00 | 4°C | ASTMD256 | 3.60 kJ/m2 |
PP共聚 瑞士英力士 INEOS PP R35C-02 | 4°C | ASTMD256 | 3.16 kJ/m2 |
PP共聚 瑞士英力士 INEOS PP R35C-01 | 4°C | ASTMD256 | 3.00 kJ/m2 |
温馨提示 | |||
1.有关“NotchedIzodImpact(Area) PP共聚”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PP共聚塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |