厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | Flexural Strain at Flexural Strength |
PEEK 德国雷曼福斯 CLASSIX 7994 VP (耐水解耐水解性) | ISO 178 | 6.0 % | |
PEEK 德国雷曼福斯 1105-8673/GY (耐水解耐水解性) | ISO 178 | 6.0 % | |
PEEK 德国雷曼福斯 1105-8629/L (水解稳定,矿物填料) | ISO 178 | 1.9 % | |
PEEK 德国雷曼福斯 1105-8740/GN (耐水解耐水解性) | ISO 178 | 6.0 % | |
此文献-版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PEEK 德国雷曼福斯 1105-8589/RD (玻纤增强刚性良好,耐磨损性良好,水解稳定,玻璃纤维增强材料) | ISO 178 | 2.7 % | |
PEEK 德国雷曼福斯 1105-8730 (耐水解耐水解性) | ISO 178 | 6.0 % | |
PEEK 德国雷曼福斯 1105-8487 (经润滑,耐磨损性良好,水解稳定,芳族聚酰胺纤维) | ISO 178 | 5.2 % | |
PEEK 德国雷曼福斯 CLASSIX 7980 VP (高刚性,碳纤增强碳纤维增强材料,刚性高,水解稳定) | ISO 178 | 2.0 % | |
PEEK 德国雷曼福斯 1105-8687 (碳纤增强刚性良好,耐磨损性良好,水解稳定,碳纤维增强材料) | ISO 178 | 1.3 % | |
PEEK 德国雷曼福斯 1105-8783 (刚性良好,耐磨损性良好,水解稳定,芳族聚酰胺纤维,矿物填料) | ISO 178 | 2.6 % | |
温馨提示 | |||
1.有关“Flexural Strain at Flexural Strength PEEK”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PEEK塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |