厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 固有粘度 |
PS 沙伯基础 PPO™ 843 resin | InternalMethod | 0.40 dl/g | |
PS 沙伯基础 PPO™ 646 resin | InternalMethod | 0.46 dl/g | |
PS 沙伯基础 PPO™ 630 resin | 内部方法 | 0.33 dl/g | |
PS 沙伯基础 PPO™ 640 resin | InternalMethod | 0.40 dl/g | |
该文献版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
温馨提示 | |||
1.有关“固有粘度 PS”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PS塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |