厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 吸水率2(平衡,23°C,50%RH) |
PP共聚 英国4PLAS 4PROP® 9C12420 (共聚物,化学耦合,注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量。) | ISO62 | 0.020 % | |
PP共聚 英国4PLAS 4PROP® 9C12450 (化学耦合,共聚物,注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量。) | ISO62 | 0.020 % | |
PP共聚 英国4PLAS 4PROP® 5C10800 (可回收材料,共聚物,注射成型) | ISO62 | 0.020 % | |
PP共聚 英国4PLAS 4PROP® 5C40800 (共聚物,可回收材料,注射成型) | ISO62 | 0.020 % | |
此文献版权所有,请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
温馨提示 | |||
1.有关“吸水率2(平衡,23°C,50%RH) PP共聚”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PP共聚塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |