厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 吸水率(24hr,3.18mm) |
POM共聚 美国普立万 LubriOne™ AT-000/15T | ASTMD570 | 0.15 % | |
POM共聚 美国普立万 Edgetek™ 5209 Black 30 A 1 | ASTMD570 | 0.20 % | |
POM共聚 美国普立万 LubriOne™ AT-000/10T | ASTMD570 | 0.050 % | |
POM共聚 美国普立万 LubriOne™ AT-000/05T | ASTMD570 | 0.050 % | |
此文献-版权所有-请勿转载-或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
POM共聚 美国普立万 LubriOne™ LB4220-0001 Natural | ASTMD570 | 0.050 % | |
POM共聚 美国普立万 Edgetek™ AT-1000 | ASTMD570 | 0.20 % | |
温馨提示 | |||
1.有关“吸水率(24hr,3.18mm) POM共聚”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“POM共聚塑料原料”类数据的实时性及更多塑料原料行情敬请关注我们的资讯动态. |
● POM 氧指数
● PA12 抗张强度(23°C)
● TPE 100%模数
● PP弹性体 熔融流动指数
● SBS 成型收缩率