厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | RTIImp(3.0mm) |
PEEK 荷兰Witcom Witcom PEEK 2C-EM (低粘度填料:碳纤维增强材料, 10% 填料按重量。) | UL746 | 220 °C | |
PEEK 荷兰Witcom Witcom PEEK 6C/3L1-EM (良好的成型性能,润滑,导电性,注射成型填料:碳纤维增强材料, 30% 填料按重量。) | UL746 | 220 °C | |
PEEK 荷兰Witcom Witcom PEEK 2007/020 (良好的成型性能,润滑,注射成型) | UL746 | 180 °C | |
PEEK 荷兰Witcom Witcom PEEK 3C-EM (导电性填料:碳纤维增强材料, 15% 填料按重量。) | UL746 | 220 °C | |
该文献版权所有.请勿转载或其它.用途.http://pbtsl.com/ | |||
PEEK 荷兰Witcom Witcom PEEK 4L1 (润滑) | UL746 | 180 °C | |
温馨提示 | |||
1.有关“RTIImp(3.0mm) PEEK”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PEEK塑料原料”类数据的实时性及更多塑料原料行情敬请关注我们的资讯动态. |