厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | SecantModulus-1%Secant,TD |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra LD 713.93 Cast | ASTMD882 | 100 MPa | |
EVA 美国Network Polymers Network Polymers LDPE 10 0105 | ASTMD882 | 169 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra FL 00206 (ExxonMobil,美国埃克森美孚化工) | ASTMD882 | 140 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra LD 713.93 Blown | ASTMD882 | 74.2 MPa | |
此文献-版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra LD 768.MJ Blown | ASTMD882 | 31.4 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra FL 00209 (ExxonMobil,美国埃克森美孚化工) | ASTMD882 | 101 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 ExxonMobil™ LDPE LD 319.92 | ASTMD882 | 120 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra FL 00218 (ExxonMobil,美国埃克森美孚化工) | ASTMD882 | 52.0 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra FL 00018 | ASTMD882 | 50.0 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra UL 00119 | ASTMD882 | 56.0 MPa | |
温馨提示 | |||
1.有关“SecantModulus-1%Secant,TD EVA”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“EVA塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |