厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | SecantModulus-1%Secant,MD |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra FL 00209 (ExxonMobil,美国埃克森美孚化工) | ASTMD882 | 97.0 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 ExxonMobil™ LDPE LD 319.92 | ASTMD882 | 108 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra FL 00218 (ExxonMobil,美国埃克森美孚化工) | ASTMD882 | 48.0 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra FL 00018 | ASTMD882 | 45.0 MPa | |
此文献版权所有.请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra UL 00119 | ASTMD882 | 54.0 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra LD 708.62 | ASTMD882 | 77.1 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra LD 701.ID | ASTMD882 | 107 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra FL 00212 (ExxonMobil,美国埃克森美孚化工) | ASTMD882 | 78.0 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra LD 730.09 Blown | ASTMD882 | 63.1 MPa | |
EVA 美国埃克森美孚化工 Escorene™ Ultra LD 705.MJ Blown | ASTMD882 | 80.4 MPa | |
温馨提示 | |||
1.有关“SecantModulus-1%Secant,MD EVA”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“EVA塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |