
| 厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 简支梁缺口冲击强度7(23°C) |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ XTPMFR10 resin (无溴,抗紫外线性能良好,无氯,流动性高,注射成型,注射成型) | ISO179/1eA | 13 kJ/m2 | |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ CR7500 resin | ISO179/1eA | 14 kJ/m2 | |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ FXW751SK resin | ISO179/1eA | 17 kJ/m2 | |
| ASA 沙伯基础 GELOY™ XTWE270M resin | ISO179/1eA | 13 kJ/m2 | |
| 该文献版权所有.请勿.转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
| 温馨提示 | |||
| 1.有关“简支梁缺口冲击强度7(23°C) ASA”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“ASA塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. | |||
● 其他热塑性材料 悬壁梁缺口冲击强度(6.35mm)
● PP均聚 悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.20mm)
● LLDPE 环境开裂应力
● EMAAA 伸长率(断裂,模压成型)
● ASA+PC 拉伸应变(屈服)