厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 耗电因数 |
ASA 德国Styrolution S KR 2861/1 C (注塑,挤出) | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0060 |
ASA 德国Styrolution S KR 2863 C (注塑,挤出挤出注射成型) | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0060 |
ASA 德国Styrolution S KR 2867 C WU | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0060 |
ASA 德国Styrolution PC/S KR 2864 C | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0060 |
该文献版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
温馨提示 | |||
1.有关“耗电因数 ASA”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“ASA塑料原料价格”类数据的实时性及更多塑料原料价格行情敬请关注我们的资讯动态. |