厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | RTIImp |
TPE 美国Teknor Apex Elexar® EL-8730R | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美国Teknor Apex Monprene® OM-10230-01 (可粘结性,低密度,光滑性,流动性高,低比重,硬度,低,光稳定,耐日光,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美国Teknor Apex Elexar® EL-8732R | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美国Teknor Apex Telcar® TELC-1000-105 (低比重,硬度高,低密度,不添加填料,流动性低,挤出,注射成型填料:粒子。) | UL746 | 50.0 °C | |
此文献-版权所有-请勿转载-或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
TPE 美国Teknor Apex Monprene® OM-10268 | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美国Teknor Apex Telcar® TL-1000-105UV (挤出,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美国Teknor Apex Monprene® OM-10255 (流动性中等,光稳定,耐日光,中等密度,中等硬度,不添加填料,光滑性,紫外线吸收,可粘结性,挤出,注射成型填料:粒子。) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美国Teknor Apex Telcar® TL-1934C (挤出,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美国Teknor Apex Monprene® OM-16260 (挤出,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美国Teknor Apex Elexar® EL-1934E NAT | UL746 | 50.0 °C | |
温馨提示 | |||
1.有关“RTIImp TPE”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“TPE塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |