厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 吸水率 |
PA/PPO 北京首塑 PPX7110 (注塑耐温110℃,低吸水率,高冲击,低蠕变、耐化学介质) | ASTM D570 | 0.5 % | |
PA/PPO 北京首塑 GTX910 (高流动,注塑低吸水率,高流动性,收缩小,高尺寸精度,易喷涂,在-40℃-130℃可长期使用) | ASTM D570 | 1.0 % | |
PA/PPO 北京首塑 GTX830 (增强,注塑耐温220℃,30%增强,力学性能优良,收缩率小,尺寸精度高,低吸湿,耐水介质性能好) | ASTM D570 | 0.5 % | |
PA/PPO 北京首塑 GTX9400W (高流动,注塑耐温185℃,低吸水率,高流动性,收缩小,在-40℃-130℃可长期使用) | ASTM D570 | 1.0 % | |
此文献-版权所有-请勿转载-或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PA/PPO 北京首塑 GTX944 (高流动,电子电器部件,注塑耐温180℃,低吸水率,高韧性,高流动性,收缩小,高尺寸精度) | ASTM D570 | 1.2 % | |
PA/PPO 沙伯基础(原GE) GTX820 (玻纤增强) | 24hrs | ASTM D-570 | 0.5 % |
PA/PPO 北京首塑 GTX820 (注塑耐温200℃,20%增强,力学性能优良,收缩率小,尺寸精度高,低吸湿,耐水介质性能好) | ASTM D570 | 0.5 % | |
PA/PPO 沙伯基础(原GE) GTX910 (抗化学性) | 50%RH,24H | 0.50 % | |
PA/PPO 北京首塑 GTX974 (高流动,注塑耐温190℃,纳米碳管导电,高韧性,低吸水率,高流动性,收缩小,高尺寸精度) | ASTM D570 | 4.2 % | |
PA/PPO 北京首塑 PPX630 (增强,注塑耐温155℃,30%增强,低吸水率,低蠕变、耐化学介质) | ASTM D570 | % | |
温馨提示 | |||
1.有关“吸水率 PA/PPO”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PA/PPO塑料原料价格”类数据的实时性及更多塑料原料价格行情敬请关注我们的资讯动态. |