厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 线形热膨胀系数-横向 |
PA612 美国杜邦 Zytel® 158 NC010 (挤出,涂层,注射成型) | ISO11359-2 | 1.2E-4 cm/cm/°C | |
PA612 美国杜邦 Zytel® FE5382 BK276 (热稳定性,注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量。) | —— | ISO11359-2 | 1.1E-4 cm/cm/°C |
PA612 美国杜邦 Zytel® 158L NC010 (涂层,注射成型,浇铸,挤出,片材挤出成型,薄膜挤出,型材挤出成型) | —— | ISO11359-2 | 1.2E-4 cm/cm/°C |
PA612 美国杜邦 Zytel® 77G43L NC010 (注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 43% 填料按重量。) | —— | ISO11359-2 | 1.1E-4 cm/cm/°C |
此文献-版权所有-请勿转载-或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PA612 美国杜邦 Zytel® 153HSL NC010 (热稳定性,挤出,注射成型) | —— | ISO11359-2 | 1.2E-4 cm/cm/°C |
PA612 美国杜邦 Zytel® FG151L NC010 (食品接触的合规性,注射成型) | —— | ISO11359-2 | 1.2E-4 cm/cm/°C |
PA612 美国杜邦 Zytel® 77G33L NC010 (注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量。) | —— | ISO11359-2 | 1.1E-4 cm/cm/°C |
PA612 美国杜邦 Zytel® 77G33L BK031 (注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量。) | —— | ISO11359-2 | 1.1E-4 cm/cm/°C |
PA612 美国杜邦 Zytel® 151 NC010 (挤出,注射成型) | —— | ISO11359-2 | 1.2E-4 cm/cm/°C |
PA612 美国杜邦 Zytel® 77G43L BK031 (注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 43% 填料按重量。) | —— | ISO11359-2 | 1.1E-4 cm/cm/°C |
温馨提示 | |||
1.有关“线形热膨胀系数-横向 PA612”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PA612塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |