厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 表观密度 |
PA6 德国道默 2403 T-HS | 0.65 到 0.71 g/cm3 | ||
PA6 德国朗盛 Durethan® BKV 60 H2.0 EF DUS060 900116 | ISO60 | 0.75 g/cm3 | |
PA6 德国朗盛 Durethan® BKV 30 DUS000 000000 (注射成型,注射成型,注射成型填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。) | ISO60 | 0.70 g/cm3 | |
PA6 德国巴斯夫 Ultramid® B24 N 03 (耐油性能,纤维(纺纱)挤出) | 0.67 g/cm3 | ||
该文献版权所有.请勿.转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PA6 德国巴斯夫 B 40 01 (高粘度特性) | ISO 60 | 0.70 g/cm | |
PA6 荷兰DSM F130-E1 (薄膜,挤出性能特点:经润滑,有核,中等粘性。) | ISO 60 | 0.70 g/cm3 | |
PA6 德国巴斯夫 Ultramid® B36 LN (耐油性能,成核的,光滑性,中高粘度,吹塑薄膜,流延薄膜,热成型) | 0.78 g/cm3 | ||
PA6 德国巴斯夫 B 40LN 01 (高粘度特性) | ISO 60 | 0.70 g/cm | |
PA6 德国巴斯夫 Ultramid® B40 (粘度高,食品接触的合规性,耐油性能,流延薄膜,吹塑薄膜) | 0.78 g/cm3 | ||
PA6 德国朗盛 Durethan® BM 240 000000 | ISO60 | 0.70 g/cm3 | |
温馨提示 | |||
1.有关“表观密度 PA6”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PA6塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |