厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 肖氏硬度 |
PVC 美国普立万 Stat-Tech™ PV-CP1/000 Black ATW | 邵氏A,10秒 | ASTMD2240 | 95 |
PVC 美国Sylvin Sylvin 83028-90 Yellow 4195 (通用,高耐热性,挤出,挤出涂层) | 邵氏A | ASTMD2240 | 90 |
PVC 美国Sylvin Sylvin 6168-80 White 1254 (挤出) | 邵氏A | ASTMD2240 | 80 |
PVC 美国Sylvin Sylvin 2976-80 White 1500 (非邻苯二甲酸酯增塑剂,挤出) | 邵氏A | ASTMD2240 | 80 |
此文献-版权所有-请勿转载或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
PVC 美国Sylvin Sylvin 9915-85 Grey 9523 (通用,注射成型) | 邵氏A | ASTMD2240 | 85 |
PVC 美国Sylvin Sylvin 9762-66 White 1566 (通用,注射成型) | 邵氏A | ASTMD2240 | 66 |
PVC 美国Sylvin Sylvin 5183-85 Natural (挤出) | 邵氏A | ASTMD2240 | 85 |
PVC 美国Sylvin Sylvin 83048-85 Black (通用,移动性低到无,挤出) | 邵氏A | ASTMD2240 | 85 |
PVC 美国普立万 Geon™ Vinyl Flexible C5DU1 (光泽低,挤出,注射成型) | 邵氏D | ASTMD2240 | 53 |
PVC 美国Teknor Apex APEX® 2570-H (挤出) | 邵氏A | ASTMD2240 | 76 |
温馨提示 | |||
1.有关“肖氏硬度 PVC”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PVC塑料颗粒”类数据的实时性及更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |