厂家及牌号 | 试验条件 | 测试方法 | 肖氏硬度 |
PA6 德国朗盛 Durethan® BC 700 HTS DUSXBL 900116 | ISO868 | 65 | |
PA6 Generic Generic Nylon 6 - Glass Fiber (填料:玻璃纤维增强材料。) | 23°C | ASTMD2240 | 80到85 |
PA6 Generic Generic Nylon 6 | 23°C | ASTMD2240 | 64到81 |
PA6 宁波冠益 ZS6 (高流动) | ASTM D2240-05 | 76D | |
此文献版权所有,请勿转载-或其它用途.http://pbtsl.com/ | |||
温馨提示 | |||
1.有关“肖氏硬度 PA6”类数据资讯最多展示10条.更多牌号应用数据请向客服索取。 2.有关“PA6塑料颗粒价格”类数据的实时性及更多塑料颗粒价格行情敬请关注我们的资讯动态. |
● PC+AS FlameRating(0.9mm,BayerTest)
● PPSU FlameRating(1.6mm)
● PBT 抗张强度
● PP 燃烧率
● TPU聚脂 线形热膨胀系数-流动