德兴市PA66原料 日本东丽 CM3001G-30

  • 整理日期:2024/5/25

德兴市地区PA66 CM3001G-30原料新料价格,优价供应日本东丽公司生产的PA66原料.以下是“日本东丽 CM3001G-30”原料的落下冲击阻力、热畸变温度、线形热膨胀系数等参数. 近期代理商期货供应:味元油化 HIPS HFH-4300 其它 特性:超耐热、良流动性
宁波信高 PA66 Z 其它 具有良好的强度、刚性、耐热性、抗蠕变性和优异的冲击韧性和耐低温性,吸水率低,外观质量好. 汽车零部件,运动器材
罗门哈斯 PMMA VM 其它
齐鲁石化 PVC S1300 粉料
日本三菱 HDPE ET002 挤出 管材用
四川得阳 PPS PPS-HGR30 增强 本品是我公司生产的玻璃纤维增强聚苯硫醚产品之一,它是在我公司生产的聚苯硫醚树脂的基础上,通过双螺杆挤出机加入玻璃纤维,混炼造粒而成的.本品的综合力学性能好、具较高的刚性及抗蠕变性、耐高温、阻燃、耐化学腐蚀、电绝缘性能优、耐电弧性好等特点,更有吸水率低,加 由于本品的综合性能佳,在航天航空工业中制作耐高温、绝缘的各种高性能要求的器件;化工行业中制作耐腐蚀阀门、绝缘器件等;电子电器行业中制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等;电器业中制作使用环境苛刻的电机零件、端子、开关;机械行业中制作耐高温、尺寸要
三菱石化 PP FL25 其它 双向拉伸聚丙烯薄膜,可低温热合
乔治亚海湾 PVC 19805 其它
沙伯基础(原GE) ABS GPM4700 注塑 通用,高光泽度,甚高抗冲击性
伊朗石化 GPPS 1160 注塑
利安德巴塞尔 PP BA35H 其它 具有优良的综合性能和加工性能.它是专为应用程式需要阻燃和耐热性,随着良好的电气性能,高冲击强度和良好表面质量. 电器零件家具家居用品
日本电气化学 ABS TX-100-300S 通用 透明 显示器外壳,灯具,导光板
巴塞尔 PP HP648S 均聚注塑 高流动性,适合注塑成型,具有抗静电,高刚性. 可用于家用器皿,适合与食品接触.
韩国现代 PP H2300 薄膜,食品 双向拉伸膜. 用于食品、衣服、杂品包装等
韩国韩华 LLDPE HS1700 薄膜 透湿度、抗张强度和硬度强,长期加工性能优良. 主要用于通气性薄膜.
我们还在德兴市地区供应更多电线电缆料 PA66、抗溶剂性 PA66、辐射可交联应用特性的PA66原料.点此查阅更多PA66塑胶粒价格 http://pbtsl.com/bzcp/pm_132/

PA66 CM3001G-30 应用
玻纤增强 其它 注塑
一般用途
特性:玻纤增强30%
日本东丽 PA66 CM3001G-30 物性
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据
吸水率 23℃ ASTM D-570 无水|0.6 %
吸水率 23℃ ASTM D-570 1.5%水|- %
比重 ASTM D-792 无水|1.37
比重 ASTM D-792 1.5%水|-
泰伯磨耗量 (1000g,CS-17)23℃ ASTM D-1044 无水|24 mg/1000次
泰伯磨耗量 (1000g,CS-17)23℃ ASTM D-1044 24|- mg/1000次
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|1850 Kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 1.5%水|- Kg/cm2
IZOD冲击强度 -40℃ 无水|60 kgcm/cm2
IZOD冲击强度 -40℃ 1.5%水|70 kgcm/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|121 R-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 1.5%水|- R-标度
断裂伸长率 -40℃ ASTM D-638 无水|3.5 %
断裂伸长率 -40℃ ASTM D-638 1.5%水|- %
断裂伸长率 80℃ ASTM D-638 无水|8.5 %
断裂伸长率 80℃ ASTM D-638 1.5%水|- %
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|85000 Kg/cm2
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 1.5%水|60000 Kg/cm2
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 无水|970 Kg/cm2
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 1.5%水|830 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|1100 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 1.5%水|900 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 无水|2350 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 1.5%水|2100 Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|97 M-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 1.5%水|- M-标度
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|1750 Kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 1.5%水|1250 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|3000 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 1.5%水|3000 Kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 无水|50000 Kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 1.5%水|40000 Kg/cm2
IZOD冲击强度 -40℃,V缺口1/2 ASTM D-256 无水|8 kgcm/cm
IZOD冲击强度 -40℃,V缺口1/2 ASTM D-256 1.5%水|10 kgcm/cm
压缩强度 -40℃ ASTM D-695 无水|2600 Kg/cm2
压缩强度 -40℃ ASTM D-695 1.5%水|- Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 无水|65 kgcm/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 1.5%水|78 kgcm/cm
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|5 %
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 1.5%水|5 %
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|2600 Kg/cm2
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 1.5%水|1900 Kg/cm2
抗剪强度 80℃ ASTM D-732 无水|760 Kg/cm2
抗剪强度 80℃ ASTM D-732 1.5%水|- Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,V-缺口1/2 ASTM D-256 无水|9 kgcm/cm
IZOD冲击强度 23℃,V-缺口1/2 ASTM D-256 1.5%水|14 kgcm/cm
压缩强度 80℃ ASTM D-695 无水|1100 Kg/cm2
压缩强度 80℃ ASTM D-695 1.5%水|- Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|1800 Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 1.5%水|1350 Kg/cm2
抗电弧性 1/8 ASTM D-495 无水|114 s
抗电弧性 1/8 ASTM D-495 1.5%水|120 s
损耗因数 103Hz ASTM D-150 无水|0.02
损耗因数 103Hz ASTM D-150 1.5%水|0.08
介电常数 106Hz ASTM D-150 无水|3.9
介电常数 106Hz ASTM D-150 1.5%水|4.0
介电强度 1/8 ASTM D-149 无水|20 KV/mm
介电强度 1/8 ASTM D-149 1.5%水|17 KV/mm
  • 相关产品
  • 热点标签