长期供应PA66 NILAMID® A3 HH K40原材料 !关于NILAMID® A3 HH K40注塑温度(成型温度),NILAMID® A3 HH K40缩水率,NILAMID® A3 HH K40流动性等相关参数请参照以色列屹立厂家提供的物性表数据。
1、PA66/Rhelon G2533H-01A/美国RheTech 填料:玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量。
2、PA66/KOPA® KN333G30BL/韩国可隆 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
3、PA66/SCANAMID 66 A13^ FX30/瑞典柏力开米 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
4、PA66/STABAMID® 25 RS 9/比利时索尔维 纺织应用
5、PA66/Adell Polyamide AB-18/美国ADELL 填料:玻璃珠, 40% 填料按重量。
6、PA66/Nypol® PA A3 G25 FR NTLA010 NR443/巴西Petropol 填料:玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量。
7、PA66/VENYL UFRG209/法国AD MAJORIS
8、PA66/LNP™ THERMOTUF™ RN001IX4 compound/沙伯基础
9、PA66/Vydyne® R535HT BK653/美国奥升德(首诺)
10、PA66/Chemlon® 125-15 MG/Chem Polymer公司 填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量 矿物填料, 25% 填料按重量 。 薄膜,重包装袋,层压板,农业应用
以下数据由:PBT http://pbtsl.com/ 提供
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.47 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量:23°C | ISO294-4 | 0.90 | % | |
收缩率 | 流量:23°C | ISO294-4 | 0.80 | % | |
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.80 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 5.0 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 6500 | MPa | ||
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 90.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 3.5 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 22 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 30 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/A | 3.6 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/A | 4.5 | kJ/m2 | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 250 | °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 175 | °C | |
连续使用温度2 | IEC60216 | 130 | °C | ||
BallPressureTest | 125°C | IEC60695-10-2 | 通过 | ||
BallPressureTest | 165°C | IEC60695-10-2 | 通过 | ||
表面电阻率3 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohms | ||
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | ||
介电强度(2.00mm) | IEC60243-1 | 20 | kV/mm | ||
漏电起痕指数(3.20mm,解决方案A) | IEC60112 | 550 | V | ||
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB | ||
灼热丝易燃指数 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 650 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 3.2mm | IEC60695-2-12 | 650 | °C | |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 23 | % | ||
关于以色列屹立 NILAMID® A3 HH K40价格 | |||||
1.有关“PA66 以色列屹立 NILAMID® A3 HH K40”物性表及PA66塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |