长期供应PA66 POLYNIL® P45/2原材料 !关于POLYNIL® P45/2注塑温度(成型温度),POLYNIL® P45/2缩水率,POLYNIL® P45/2流动性等相关参数请参照以色列屹立厂家提供的物性表数据。
1、PA66/Rhelon G2533H-01A/美国RheTech 填料:玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量。
2、PA66/KOPA® KN333G30BL/韩国可隆 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
3、PA66/SCANAMID 66 A13^ FX30/瑞典柏力开米 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
4、PA66/STABAMID® 25 RS 9/比利时索尔维 纺织应用
5、PA66/Adell Polyamide AB-18/美国ADELL 填料:玻璃珠, 40% 填料按重量。
6、PA66/Nypol® PA A3 G25 FR NTLA010 NR443/巴西Petropol 填料:玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量。
7、PA66/VENYL UFRG209/法国AD MAJORIS
8、PA66/DINALON® A1S25 MI/西班牙Grupo Repol
9、PA66/GERMAMID 6.6 GF 30 KZH/德国Kunststoff 填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
10、PA66/DINALON® A1S25/西班牙Grupo Repol
以下数据由:PBT http://pbtsl.com/ 提供
复合 | |
复合 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 1.5 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 8.5 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3.10 | MPa | ||
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 81.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 50 | % | ||
弯曲模量(23°C) | ISO178 | 2850 | MPa | ||
弯曲应力(23°C) | ISO178 | 120 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 无断裂 | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/A | 4.5 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/A | 5.5 | kJ/m2 | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 225 | °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 72.0 | °C | |
连续使用温度1 | IEC60216 | 85.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B | 240 | °C | ||
BallPressureTest | 125°C | IEC60695-10-2 | 通过 | ||
BallPressureTest | 165°C | IEC60695-10-2 | 通过 | ||
BallPressureTest | 熔融温度 | IEC60695-10-2 | 258 | °C | |
介电强度(2.00mm) | IEC60243-1 | 18 | kV/mm | ||
漏电起痕指数(3.20mm,解决方案A) | IEC60112 | 600 | V | ||
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | V-2 | ||
UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | V-2 | ||
灼热丝易燃指数 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 750 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 3.2mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
热灯丝点火温度 | 0.8mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | |
热灯丝点火温度 | 3.2mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 28 | % | ||
关于以色列屹立 POLYNIL® P45/2价格 | |||||
1.有关“PA66 以色列屹立 POLYNIL® P45/2”物性表及PA66塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |