长期供应PVDF Solef® 31508原材料 !关于Solef® 31508注塑温度(成型温度),Solef® 31508缩水率,Solef® 31508流动性等相关参数请参照比利时索尔维厂家提供的物性表数据。
1、氟橡胶/3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer MIP 8640X/美国3M
2、pur未指定/Epic Urethane S7281/美国Epic
3、氟橡胶/Tecnoflon® PL 458/比利时索尔维
4、PMMA/Plexiglas® V052/德国赢创(德固赛)
5、氟橡胶/Tecnoflon® NH/比利时索尔维
6、CAB/Rotuba CAB B908 (13% Plasticizer)/美国Rotuba 汽车领域的应用,文具,把手,玩具,光学应用
7、PC/ABS/Novalloy-S S4100 (Type V)/日本大赛璐
8、ECTFE/Halar® 6514/比利时索尔维 涂层应用,粘合
9、PFA/Teflon® PFA 451HP/美国科慕化学
10、pur未指定/Clear Cote™ POLY-U-FOAM™ 2 lb Urethane Foam System/美国Club Kit
以下数据由:PBT http://pbtsl.com/ 提供
低粘度,良好的柔韧性,共聚物 | |
电线电缆应用 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.75to1.80 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 3.0to8.0 | g/10min | ||
收缩率-流动 | 2.0to3.0 | % | |||
吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | <0.040 | % | ||
拉伸模量2(23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 400to600 | MPa | ||
TensileStrength3(Yield,23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 14.0to35.0 | MPa | ||
TensileStrength3(Break,23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 14.0to30.0 | MPa | ||
TensileElongation3(Yield,23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 10to12 | % | ||
TensileElongation3(Break,23°C,2.00mm) | ASTMD638 | 350to600 | % | ||
摩擦系数 | 与自身-动态 | ASTMD1894 | 0.20to0.30 | ||
摩擦系数 | 与自身-静态 | ASTMD1894 | 0.20to0.40 | ||
TaberAbrasionResistance(1000Cycles,1000g,CS-10Wheel) | ASTMD4060 | 5.00to10.0 | mg | ||
NotchedIzodImpact4(23°C,4.00mm) | ASTMD6110 | 1000 | J/m | ||
DurometerHardness(ShoreD,2.00mm) | ASTMD2240 | 53 | |||
玻璃转化温度 | ASTMD4065 | -28.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ASTMD15255 | 110 | °C | ||
熔融温度 | ASTMD3418 | 167to171 | °C | ||
结晶峰温度(DSC)12 | ASTMD3418 | 125to131 | °C | ||
CLTE-Flow(0to40°C) | ASTMD696 | 1.3E-4to1.5E-4 | cm/cm/°C | ||
比热 | 23°C | ASTME968 | 1200 | J/kg/°C | |
比热 | 100°C | ASTME968 | 1600 | J/kg/°C | |
导热系数(23°C) | ASTMC177 | 0.20 | W/m/K | ||
结晶热 | ASTMD3417 | 22.0to28.0 | J/g | ||
融合热量 | ASTMD3417 | 23.0to29.0 | J/g | ||
表面电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+14 | ohms | ||
体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+14 | ohmscm | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | ASTMD149 | 20to25 | kV/mm | ||
介电常数(23°C,1kHz) | ASTMD150 | 7.00 | |||
UL阻燃等级(0.100mm) | UL94 | V-0 | |||
极限氧指数(3.00mm) | ASTMD2863 | 48 | % | ||
关于比利时索尔维 Solef® 31508价格 | |||||
1.有关“PVDF 比利时索尔维 Solef® 31508”物性表及PVDF塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |