长期供应ABS Generic ABS原材料 !关于Generic ABS注塑温度(成型温度),Generic ABS缩水率,Generic ABS流动性等相关参数请参照Generic厂家提供的物性表数据。
1、ABS/Stat-Tech™ AS-15CF/000/美国普立万
2、ABS/Sicoflex 99/比利时Ravago
3、ABS/Cevian®-V SER95/日本大赛璐
4、ABS/CYCOLAC™ INP338 resin/沙伯基础
5、ABS/4LOY® 10E27100/英国4PLAS
6、ABS/Prime ABS Film-X 100/美国Primex Plastics
7、ABS/Plaslube® ABS 7000/美国Techmer
8、ABS/ISOPAK® 525GF17/台湾大东 填料:玻璃纤维增强材料, 17% 填料按重量。
9、ABS/RTP EMI 662 FR/美国RTP 填料:不锈钢纤维, 15% 填料按重量。
10、ABS/Abstron SE32 FR IS15061/印度Bhansali
以下数据由:PBT http://pbtsl.com/ 提供
长期供应ABS Generic ABS原材料 !关于Generic ABS注塑温度(成型温度),Generic ABS缩水率,Generic ABS流动性等相关参数请参照Generic厂家提供的物性表数据。
1、ABS/Stat-Tech™ AS-15CF/000/美国普立万
2、ABS/Sicoflex 99/比利时Ravago
3、ABS/Cevian®-V SER95/日本大赛璐
4、ABS/CYCOLAC™ INP338 resin/沙伯基础
5、ABS/4LOY® 10E27100/英国4PLAS
6、ABS/Prime ABS Film-X 100/美国Primex Plastics
7、ABS/Plaslube® ABS 7000/美国Techmer
8、ABS/ISOPAK® 525GF17/台湾大东 填料:玻璃纤维增强材料, 17% 填料按重量。
9、ABS/RTP EMI 662 FR/美国RTP 填料:不锈钢纤维, 15% 填料按重量。
10、ABS/Abstron SE32 FR IS15061/印度Bhansali
以下数据由:PBT http://pbtsl.com/ 提供
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | —— | ASTMD792 | 1.03到1.11 | g/cm3 | |
比重 | 23°C | ISO1183 | 1.04到1.11 | g/cm3 | |
比重 | —— | ISO11831 | 1050 | kg/m3 | |
比重 | —— | ASTMD1505 | 1.01到1.10 | g/cm3 | |
表观密度 | ASTMD1895 | 0.25到0.36 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率) | 220°C/10.0kg | ASTMD1238 | 1.0到36 | g/10min | |
熔流率(熔体流动速率) | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 0.49到36 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR) | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 1.30到41.2 | cm3/10min | |
溶化体积流率(MVR) | —— | ISO11331 | 22.3 | cm3/10min | |
收缩率 | 流动:23°C | ASTMD955 | 0.45到0.74 | % | |
收缩率 | 横向流动:23°C | ASTMD955 | 0.37到0.91 | % | |
收缩率 | 23°C | ISO294-4 | 0.48到0.71 | % | |
吸水率 | 23°C,24hr | ASTMD570 | 0.20到0.31 | % | |
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.26到0.31 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ASTMD570 | 0.30到1.0 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.10到1.6 | % | |
吸水率 | 饱和 | ISO621 | 0.19 | % | |
吸水率 | 平衡,23°C | ASTMD570 | 0.30到0.31 | % | |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.10到0.37 | % | |
洛氏硬度 | 23°C | ASTMD785 | 97到115 | ||
洛氏硬度 | 23°C | ISO2039-2 | 95到117 | ||
球压硬度 | ISO2039-1 | 74.0到111 | MPa | ||
拉伸模量 | 23°C | ASTMD638 | 1700到2830 | MPa | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 1730到2760 | MPa | |
拉伸模量 | —— | ISO527-21 | 2150 | MPa | |
抗张强度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 34.1到51.2 | MPa | |
抗张强度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 35.8到63.5 | MPa | |
抗张强度 | 屈服 | ISO527-21 | 41.6 | MPa | |
抗张强度 | 断裂,23°C | ASTMD638 | 26.4到50.1 | MPa | |
抗张强度 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 28.9到41.9 | MPa | |
抗张强度 | 23°C | ASTMD638 | 32.1到53.5 | MPa | |
抗张强度 | 23°C | ISO527-2 | 40.0到48.5 | MPa | |
伸长率 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 2.0到12 | % | |
伸长率 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 1.8到3.6 | % | |
伸长率 | 屈服 | ISO527-21 | 5.0 | % | |
伸长率 | 断裂,23°C | ASTMD638 | 1.0到57 | % | |
伸长率 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 4.6到27 | % | |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2 | 8.8到36 | % | |
标称拉伸断裂应变 | —— | ISO527-21 | 16到50 | % | |
弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 1540到2880 | MPa | |
弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 1860到2860 | MPa | |
弯曲强度 | 23°C | ASTMD790 | 52.0到81.6 | MPa | |
弯曲强度 | 23°C | ISO178 | 54.0到86.0 | MPa | |
弯曲强度 | 屈服,23°C | ASTMD790 | 54.8到77.5 | MPa | |
弯曲强度 | 断裂,23°C | ASTMD790 | 53.9到72.8 | MPa | |
摩擦系数 | ASTMD1894 | 0.080到0.46 | |||
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 5.6到30 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA1 | 8.46 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA1 | 35.9 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179 | 6.0到180 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 92到410 | J/m | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180 | 9.0到37 | kJ/m2 | |
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTMD256 | 59到1600 | J/m | |
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ISO180 | 6.8到100 | kJ/m2 | |
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C | ASTMD3763 | 2.82到39.6 | J | |
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C | ISO6603-2 | 3.85到33.0 | J | |
落锤冲击(23°C) | ASTMD3029 | 2.71到40.5 | J | ||
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 81.5到100 | °C | |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 71.8到105 | °C | |
关于Generic Generic ABS价格 | |||||
1.有关“ABS Generic Generic ABS”物性表及ABS塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |