长期供应LCP SUMIKASUPER® LCP E4008原材料 !关于SUMIKASUPER® LCP E4008注塑温度(成型温度),SUMIKASUPER® LCP E4008缩水率,SUMIKASUPER® LCP E4008流动性等相关参数请参照日本住友厂家提供的物性表数据。
1、PEI/SUSTAPEI GF 30/美国Rochling 电气/电子应用领域,飞机应用,通讯器材
2、PEEK/Plaslube® PEEK CF10 TL10 HF LE/美国Techmer 填料:玻璃、碳纤维增强材料。
3、PEI/LNP™ LUBRICOMP™ ECL36 compound/沙伯基础
4、PEEK/GATONE™ 5300PF/比利时索尔维
5、PEEK/RTP 2285/美国RTP 填料:碳纤维增强材料, 30% 填料按重量。
6、PEI/ULTEM™ AUT210 resin/沙伯基础
7、PEEK/RTP 2200.5 LF/美国RTP 填料:玻璃纤维增强材料, 5.0% 填料按重量。
8、PEI/ULTEM™ PW1000 resin/沙伯基础 饮用水应用
9、PEEK/APTIV® 2000/英国威格斯
10、PEEK/VAMPLUB K 00U 2 TF/意大利Vamp Tech
以下数据由:PBT塑料胶粒 http://pbtsl.com/ 提供
良好的成型性能,可焊接,耐热性,高,高温强度,良好粘结性,尺寸稳定性良好,耐化学性良好,低粘度,良好的耐热老化性能 注射成型 | |
工程配件,电气/电子应用领域,食品容器,电器用具,汽车领域的应用,线轴 | |
填料:玻璃纤维增强材料。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.70 | g/cm3 | ||
收缩率 | 流动 | 内部方法 | 0.10 | % | |
收缩率 | 横向流动 | 内部方法 | 1.3 | % | |
吸水率(饱和) | ASTMD570 | 0.020 | % | ||
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 91 | |||
抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 150 | MPa | ||
伸长率(断裂) | ASTMD638 | 5.0 | % | ||
弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 12300 | MPa | |
弯曲模量 | 200°C | ASTMD790 | 6300 | MPa | |
弯曲强度 | 屈服,23°C | ASTMD790 | 139 | MPa | |
弯曲强度 | 屈服,200°C | ASTMD790 | 39.0 | MPa | |
剪切强度 | ASTMD732 | 52.0 | MPa | ||
泊松比 | ASTME132 | 0.49 | |||
悬壁梁缺口冲击强度(6.40mm) | ASTMD256 | 110 | J/m | ||
无缺口悬臂梁冲击(6.40mm) | ASTMD256 | 520 | J/m | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 313 | °C | ||
线形热膨胀系数 | 流动:150°C | 内部方法 | 1.4E-5 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数 | 横向:150°C | 内部方法 | 6.2E-5 | cm/cm/°C | |
导热系数 | JISR2618 | 0.57 | W/m/K | ||
RTIElec(3.2mm) | UL746 | 200 | °C | ||
RTIImp(3.2mm) | UL746 | 200 | °C | ||
RTI(3.2mm) | UL746 | 240 | °C | ||
体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohmscm | ||
介电常数 | 1kHz | ASTMD150 | 4.50 | ||
介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 3.90 | ||
耗散因数 | 1kHz | ASTMD150 | 0.018 | ||
耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 0.034 | ||
耐电弧性 | ASTMD495 | 130 | sec | ||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 145 | V | ||
UL阻燃等级(0.30mm,NC,BK) | UL94 | V-0 | |||
极限氧指数 | JISK7201 | 48 | % | ||
SolderingResistance | 内部方法 | 330 | °C | ||
关于日本住友 SUMIKASUPER® LCP E4008价格 | |||||
1.有关“LCP 日本住友 SUMIKASUPER® LCP E4008”物性表及LCP塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料行情敬请关注我们的资讯动态. |