PA6/CM1011G-30/日本东丽

  • PA6/CM1011G-30/日本东丽

长期供应PA6 CM1011G-30原材料 !关于CM1011G-30注塑温度(成型温度),CM1011G-30缩水率,CM1011G-30流动性等相关参数请参照日本东丽厂家提供的物性表数据。
1、LDPE/VF023/日本宇部 重包装用
2、PP/8000R/日本出光 复合成型的制品
3、LLDPE/UF441A/日本三菱 薄膜级用制品
4、LDPE/F22S/日本石化 一般用途
5、LDPE/M6520/日本旭化成 用于光泽和透明度好的制品
6、PP/K1101/日本窒素
7、PC/GV-3410/日本帝人 类型:高阻燃型
8、PEI/2110/沙伯基础(原GE)
9、PC/PBT/1102/沙伯基础(原GE) 未增强,对汽车燃料有优异的低温抗冲击性与耐化学剂性
10、PBT/CELANEX3300/日本宝理
以下数据由:PBT原料 http://pbtsl.com/ 提供

PA6 日本东丽 CM1011G-30 规格用途
其它 其它 注塑
特性:玻璃30%强化,高流动。
PA6 日本东丽 CM1011G-30 技术参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据
吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|1.1%
吸水率23℃,24小时ASTM D-5702.5%水|-%
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-1044无水|12mg/1000次
泰伯磨耗量1000g,CS-17ASTM D-10442.5%水|-mg/1000次
比重ASTM D-792无水|1.12-1.14
比重ASTM D-7922.5%水|-
IZOD冲击强度23℃,V-缺口1/2ASTM D-256无水|11kg.cm/cm
IZOD冲击强度23℃,V-缺口1/2ASTM D-2562.5%水|19kg.cm/cm
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/8无水|80kg.cm/cm
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/82.5%水|100kg.cm/cm
IZOD冲击强度-40℃,V-缺口1/2无水|8.5kg.cm/cm
IZOD冲击强度-40℃,V-缺口1/22.5%水|14kg.cm/cm
IZOD冲击强度-40℃,无缺口1/8无水|68kg.cm/cm
IZOD冲击强度-40℃,无缺口1/82.5%水|79kg.cm/cm
断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|5%
断裂伸长率23℃ASTM D-6382.5%水|5%
断裂伸长率80℃ASTM D-638无水|6%
断裂伸长率80℃ASTM D-6382.5%水|-%
断裂伸长率-40℃ASTM D-638无水|4.5%
断裂伸长率-40℃ASTM D-6382.5%水|-%
挠曲强度23℃ASTM D-790无水|2600Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-7902.5%水|1400Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-790无水|1500Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-7902.5%水|1000Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-790无水|3100Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-7902.5%水|3000Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-732无水|890Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-7322.5%水|700Kg/cm2
抗剪强度80℃ASTM D-792无水|7000Kg/cm2
抗剪强度80℃ASTM D-7922.5%水|520Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|120R-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7852.5%水|-R-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|93M-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7852.5%水|-M-标度
抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|1700Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-6382.5%水|1050Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-638无水|1000Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-6382.5%水|700Kg/cm2
抗拉屈服强度-40ASTM D-638无水|2550Kg/cm2
抗拉屈服强度-40ASTM D-6382.5%水|2300Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-790无水|80000Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-7902.5%水|48000Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-790无水|43000Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-7902.5%水|34000Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-790无水|108000Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-7902.5%水|90000Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-695无水|1800Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-6952.5%水|-Kg/cm2
压缩强度80℃ASTM D-695无水|970Kg/cm2
压缩强度80℃ASTM D-6952.5%水|-Kg/cm2
压缩强度-40℃ASTM D-695无水|2500Kg/cm2
压缩强度-40℃ASTM D-6952.5%水|-Kg/cm2
体积电阻率ASTM D-257无水|1015Ω.cm
体积电阻率ASTM D-2572.5%水|1012Ω.cm
抗电弧性1/8ASTM D-495无水|131
抗电弧性1/8ASTM D-4952.5%水|137
损耗因素103HzASTM D-150无水|0.03
损耗因素103HzASTM D-1502.5%水|0.18
  • PA6物理特性/参数/用途 百科文献
  • 热点标签