长期供应PA612 Zytel® 158 NC010原材料 !关于Zytel® 158 NC010注塑温度(成型温度),Zytel® 158 NC010缩水率,Zytel® 158 NC010流动性等相关参数请参照美国杜邦厂家提供的物性表数据。
1、PA66/Plaslube® PA6/6/美国Techmer
2、PA66/LNP™ LUBRICOMP™ RFP36 compound/沙伯基础
3、PA66/Adell Polyamide AB-14/美国ADELL 填料:玻璃珠, 20% 填料按重量。
4、PA66/AKROMID® A3 ICF 30 black (5021)/德国开德阜 填料:碳纤维增强材料, 30% 填料按重量。
5、PA66/TEREZ PA 6.6 7600 UV/德国特尔
6、PA6/PermaStat® 203 A/美国RTP 填料:玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量。
7、PA66/POLYNIL® P240 LHSV/以色列屹立
8、PA6/TUFNYL® SB20L2GREY220/印度SRF
9、PA6/Grilon® BGM-40 X/瑞士埃姆斯 填料:玻璃矿物, 40% 填料按重量。 汽车领域的应用
10、PA66/Clariant Nylon 6/6 6608M33-L/瑞士科莱恩 填料:Clariant 瑞士科莱恩。
以下数据由:PBT http://pbtsl.com/ 提供
挤出,涂层,注射成型 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.06 | g/cm3 | ||
收缩率-流动(3.20mm) | 1.1 | % | |||
MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | 1.1 | % | |||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 3.0 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.3 | % | ||
粘数(96%H2SO4) | ISO307 | 120 | cm3/g | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 2400 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 62.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 4.3 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 35 | % | ||
TensileElongation-MD(Yield) | ISO527-3 | 4.3 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.2 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 4.2 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 4.0 | kJ/m2 | |
洛氏硬度(R级) | ISO2039-2 | 114 | |||
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 135 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 62.0 | °C | ||
玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 60.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 180 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 218 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ||
表面电阻率 | IEC60093 | —— | ohms | ||
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohmscm | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 36 | kV/mm | ||
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.60 | ||
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.20 | ||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.014 | ||
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.017 | ||
BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | ||
UL阻燃等级 | 0.9mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
FlammabilityClassification | 0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 25 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | ||
MeltDensity | 0.900 | g/cm3 | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2800 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.19 | W/m/K | |||
关于美国杜邦 Zytel® 158 NC010价格 | |||||
1.有关“PA612 美国杜邦 Zytel® 158 NC010”物性表及PA612塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |