长期供应PA66 FR15原材料 !关于FR15注塑温度(成型温度),FR15缩水率,FR15流动性等相关参数请参照美国杜邦厂家提供的物性表数据。
1、LDPE/BS500/韩国现代 类型:发泡 用途:交联发泡,非交联发泡。
2、LLDPE/9730/韩国韩华 加工性,强度 防水帆布普通的挤出贴合用
3、PP/J700G/日本出光 用于日用品、塑料波纹板
4、LDPE/630G/三星道达尔 透明性挤出级 用于通用级购物袋
5、ABS/HI-153/LG化学
6、HDPE/PB160/韩国现代 类型:中空 用途:化工药品容器,大型容器,小容器,洗涤剂容器,牛奶瓶。
7、PP/R600F/韩国晓星 高透明性,高滑泥 IPP薄膜用
8、HDPE/8100/荷兰DSM 家用器皿制品用
9、HDPE/EMDA-6147/科威特EQUATE 垃圾箱、贮藏罐
10、PP/70126/辽阳化纤 聚丙烯纺织物涂膜专用树脂,溶体流动指数高,流动性好,涂膜均匀,剥离强度好。
以下数据由:PBT塑料 http://pbtsl.com/ 提供
其它 其它 注塑 | |
UL94 V-0等级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
阻燃性 | UL 94 | DAM|V-0 | |||
阻燃性 | UL 94 | 50%RH|- | |||
阻燃性 | UL 94 | DAM|0.75 | mm | ||
阻燃性 | UL 94 | 50%RH|- | mm | ||
比重 | ASTM D-792 | DAM|1.16 | |||
比重 | ASTM D-792 | 50%RH|- | |||
模具收缩率 | ASTM D-792 | DAM|0.09 | % | ||
模具收缩率 | ASTM D-792 | 50%RH|- | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | DAM|3450 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 50%RH|1450 | MPa | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|32 | J/m | ||
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 50%RH|127 | J/m | ||
拉伸强度 | ASTM D-638 | DAM|85 | MPa | ||
拉伸强度 | ASTM D-638 | 50%RH|60 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|10 | % | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 50%RH|70 | % | ||
介电强度 | 1.6mm | ASTM D-149 | DAM|27.2 | kv/mm | |
介电强度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 50%RH|- | kv/mm | |
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|70 | ℃ | |
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 50%RH|- | ℃ | |
关于美国杜邦 FR15价格 | |||||
1.有关“PA66 美国杜邦 FR15”物性表及PA66塑料原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料原料行情敬请关注我们的资讯动态. |