长期供应PP Fibremod™ GB311U原材料 !关于Fibremod™ GB311U注塑温度(成型温度),Fibremod™ GB311U缩水率,Fibremod™ GB311U流动性等相关参数请参照奥地利北欧化工厂家提供的物性表数据。
1、PP均聚/Propilven J-300/委内瑞拉Propilven 皮带材料,瓶子,片材
2、PP均聚/CERTENE™ PBM-20AN/美国Channel Prime Alliance
3、PP/PolyFibra® PF-PEF04/法国FuturaMat 填料:木纤维。
4、PP/RTP 199 X 70836 B/美国RTP 填料:长玻璃纤维, 50% 填料按重量。
5、PP均聚/Hanwha Total PP BJ550/韩国Hanwha
6、PP均聚/Fiberfil® J-60/GB/20/加拿大Fiberfil 填料:玻璃珠, 20% 填料按重量。
7、PP均聚/HAIPLEN H90 T8/意大利Taro Plast 填料:Taro Plast 意大利Taro Plast。
8、PP均聚/SureSpec HP-120/美国Genesis
9、PP均聚/Maxxam™ PPR-40G Black/美国普立万
10、PP均聚/TOTAL Polypropylene PPC 4820WZ/法国TOTAL石化
以下数据由:PBT塑料颗粒 http://pbtsl.com/ 提供
热稳定性,耐洗涤剂,化学耦合 注射成型 | |
汽车领域的应用,电气/电子应用领域,构件,家电部件 | |
填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.0 | g/10min | ||
收缩率2 | 横向流量:2.00mm | InternalMethod | 1.0 | % | |
收缩率2 | 流量:2.00mm | InternalMethod | 0.20 | % | |
TensileModulus3(InjectionMolded) | ISO527-2/1 | 6800 | MPa | ||
TensileStress3(Yield,InjectionMolded) | ISO527-2 | 97.0 | MPa | ||
TensileStrain3(Break,InjectionMolded) | ISO527-2/50 | 3.0 | % | ||
FlexuralModulus4,3(InjectionMolded) | ISO178 | 6200 | MPa | ||
FlexuralStress3(InjectionMolded) | ISO178 | 130 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C,注塑 | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | -20°C,注塑 | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C,注塑 | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -20°C,注塑 | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C,注塑 | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C,注塑 | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,注塑 | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | |
球压硬度(H132/10) | ISO2039-1 | 124 | MPa | ||
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 159 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 145 | °C | ||
维卡软化温度 | —— | ISO306/A | 165 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B | 135 | °C | |
MeltEnergy | ISO11357 | 75.7 | kJ/kg | ||
雾化-16hrs(100°C) | DIN75201 | 1.0 | mg | ||
补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
Emission | VDA277 | 15.0 | ug/g | ||
关于奥地利北欧化工 Fibremod™ GB311U价格 | |||||
1.有关“PP 奥地利北欧化工 Fibremod™ GB311U”物性表及PP塑胶原料价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑胶原料行情敬请关注我们的资讯动态. |