长期供应PP DuPure® SU 76 A原材料 !关于DuPure® SU 76 A注塑温度(成型温度),DuPure® SU 76 A缩水率,DuPure® SU 76 A流动性等相关参数请参照荷兰Ducor厂家提供的物性表数据。
1、PP/NILENE® E12/意大利Taro Plast
2、PP/SABIC® PP 528K/沙伯基础
3、PP/INEOS PP 200-CA70/瑞士英力士
4、PP/GAPEX® HPP40GR09BK/美国福禄
5、PP/EVALENE® PP PHF1002/菲律宾JG
6、PP/Braskem PP C7079-25RNA/巴西布拉斯科
7、PP/SureSpec HP-030/美国Genesis
8、PP/Hostacom TSOP EM5 2639/美国利安德巴塞尔
9、PP/Ferro PP TPP40AE57BK/美国福禄 填料:Ferro 美国福禄。
10、PP/ResinDirect RCOPP35/美国ResinDirect
以下数据由:PBT原料 http://pbtsl.com/ 提供
长期供应PP DuPure® SU 76 A原材料 !关于DuPure® SU 76 A注塑温度(成型温度),DuPure® SU 76 A缩水率,DuPure® SU 76 A流动性等相关参数请参照荷兰Ducor厂家提供的物性表数据。
1、PP/NILENE® E12/意大利Taro Plast
2、PP/SABIC® PP 528K/沙伯基础
3、PP/INEOS PP 200-CA70/瑞士英力士
4、PP/GAPEX® HPP40GR09BK/美国福禄
5、PP/EVALENE® PP PHF1002/菲律宾JG
6、PP/Braskem PP C7079-25RNA/巴西布拉斯科
7、PP/SureSpec HP-030/美国Genesis
8、PP/Hostacom TSOP EM5 2639/美国利安德巴塞尔
9、PP/Ferro PP TPP40AE57BK/美国福禄 填料:Ferro 美国福禄。
10、PP/ResinDirect RCOPP35/美国ResinDirect
以下数据由:PBT原料 http://pbtsl.com/ 提供
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
密度 | ISO1183 | 0.910 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 48 | g/10min | ||
球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 62.0 | MPa | ||
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 1400 | MPa | ||
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 27.0 | MPa | ||
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/50 | 5.0 | % | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/50 | 40 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 3.0 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | -20°C | ISO179/1eA | 3.2 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 0°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.5 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -20°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 0°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 3.0 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 90.0 | °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 53.0 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/A | 151 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B | 70.0 | °C | |
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 163 | °C | ||
关于荷兰Ducor DuPure® SU 76 A价格 | |||||
1.有关“PP 荷兰Ducor DuPure® SU 76 A”物性表及PP塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |