长期供应TPU聚醚 Texin® DP7-1049原材料 !关于Texin® DP7-1049注塑温度(成型温度),Texin® DP7-1049缩水率,Texin® DP7-1049流动性等相关参数请参照德国科思创厂家提供的物性表数据。
1、TPV/Viprene™ P55D-22U-NAT/美国APS
2、TPU合金/Mirakutoran® TPU P885/日本美拉龙
3、TPE/Telcar® TL-2470A/美国Teknor Apex 垫圈,柔软的把手,通用,消费品应用领域,耐候性密封条
4、TPV/NOVALAST® 7001/美国NOVA
5、TPU聚脂/RTP 1207-75A/美国RTP 填料:玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量。
6、TPU聚脂/Huafon HF-1170AP/中国浙江华峰 鞋类
7、TPV/EZPrene 9087A/印度ENPLAST
8、TPV/Salflex 364A/加拿大Salflex 汽车领域的应用,衬里,汽车内部装备
9、TPU合金/Mirakutoran® TPU E395/日本美拉龙
10、TPV/Sarlink® TPV 3140/美国Teknor Apex
以下数据由:PBT塑胶原料 http://pbtsl.com/ 提供
良好的柔韧性,良好耐磨损性,抗撞击性,良好,食品接触的合规性,韧性良好,中等透明度,耐水解性 吹塑成型,挤出,注射成型 | |
管件,型材,密封件,片材,电缆护套,鞋类,模塑耳标 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | ||
比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | ||
流动:2.54mm | ASTMD955 | 0.80 | % | ||
横向流动:2.54mm | ASTMD955 | 0.80 | % | ||
垂直流动方向:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | ||
流动方向:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | ||
肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240,ISO868 | 45 | |||
弯曲模量 | 23°C | ASTMD790,ISO178 | 103 | MPa | |
弯曲模量 | 70°C | ASTMD790,ISO178 | 34.5 | MPa | |
1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 60.0 | mg | ||
1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 60.0 | mg | ||
50%应变 | ISO37,ASTMD412 | 9.70 | MPa | ||
100%应变 | ASTMD412,ISO37 | 11.0 | MPa | ||
300%应变 | ASTMD412,ISO37 | 24.1 | MPa | ||
抗张强度(屈服) | ASTMD412,ISO37 | 41.4 | MPa | ||
伸长率(断裂) | ASTMD412,ISO37 | 400 | % | ||
——1 | ASTMD624 | 127 | kN/m | ||
—— | ISO34-1 | 130 | kN/m | ||
压缩永久变形 | 23°C,22hr2 | ASTMD395B,ISO815 | 20 | % | |
压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B,ISO815 | 22 | % | |
压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B,ISO815 | 40 | % | |
压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B,ISO815 | 75 | % | |
巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 35 | % | ||
100°C,70hr | ASTMD573,ISO216 | 0.0 | % | ||
100%应变,100°C,70hr | ASTMD573 | 7.0 | % | ||
300%应变,100°C,70hr | ASTMD573 | 5.0 | % | ||
100°C,168hr | ASTMD573,ISO216 | -4.0 | % | ||
100%应变,100°C,168hr | ASTMD573 | 6.0 | % | ||
300%应变,100°C,168hr | ASTMD573 | -1.0 | % | ||
100°C,336hr | ASTMD573,ISO216 | -4.0 | % | ||
100%应变,100°C,336hr | ASTMD573 | 6.0 | % | ||
300%应变,100°C,336hr | ASTMD573 | -1.0 | % | ||
100°C,504hr | ASTMD573,ISO216 | -8.0 | % | ||
100%应变,100°C,504hr | ASTMD573 | 5.0 | % | ||
300%应变,100°C,504hr | ASTMD573 | -3.0 | % | ||
100%应变100°C,70hr | ISO216 | 7.0 | % | ||
300%应变100°C,70hr | ISO216 | 5.0 | % | ||
100%应变100°C,168hr | ISO216 | 6.0 | % | ||
300%应变100°C,168hr | ISO216 | -1.0 | % | ||
100%应变100°C,336hr | ISO216 | 6.0 | % | ||
300%应变100°C,336hr | ISO216 | -1.0 | % | ||
100%应变100°C,504hr | ISO216 | 5.0 | % | ||
300%应变100°C,504hr | ISO216 | -3.0 | % | ||
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,70hr | ASTMD573,ISO216 | 9.0 | % | |
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573,ISO216 | 14 | % | |
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,336hr | ASTMD573,ISO216 | 13 | % | |
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,504hr | ASTMD573,ISO216 | 17 | % | |
空气中硬度计硬度的变化率 | 支撐D,100°C,70hr | ASTMD573,ISO216 | -1.0 | ||
空气中硬度计硬度的变化率 | 支撐D,100°C,168hr | ASTMD573,ISO216 | 0.0 | ||
空气中硬度计硬度的变化率 | 支撐D,100°C,336hr | ASTMD573,ISO216 | -1.0 | ||
空气中硬度计硬度的变化率 | 支撐D,100°C,504hr | ASTMD573,ISO216 | 0.0 | ||
23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTMD471 | -25 | % | ||
100%应变,23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTMD471 | -32 | % | ||
300%应变,23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTMD471 | -33 | % | ||
23°C,70hr,在基准燃料A中 | ASTMD471 | 10 | % | ||
100%应变,23°C,70hr,在基准燃料A中 | ASTMD471 | -2.0 | % | ||
300%应变,23°C,70hr,在基准燃料A中 | ASTMD471 | -3.0 | % | ||
23°C,168hr,C级标准燃料 | ASTMD471 | -26 | % | ||
100%应变,23°C,168hr,C级标准燃料 | ASTMD471 | -28 | % | ||
300%应变,23°C,168hr,C级标准燃料 | ASTMD471 | -30 | % | ||
关于德国科思创 Texin® DP7-1049价格 | |||||
1.有关“TPU聚醚 德国科思创 Texin® DP7-1049”物性表及TPU聚醚塑料颗粒价格以出厂实时数据为准. 2.更多塑料颗粒行情敬请关注我们的资讯动态. |